11330282002777114Y/2025-180954
市人力社保局
主動公開
行政許可
勞動、人事、監察/其他
2025-01-07
2025-01-07
面向社會
市內有關單位:
根據《關于在全市外商投資企業試行特殊工時審批清單式管理的通知》(甬人社發〔2018〕117號)和《關于在全市范圍內實施特殊工時崗位審批清單式管理的通知》(甬人社發〔2021〕31號)文件規定,已獲得實行特殊工時崗位清單式管理目錄公布如下:
寧波市慈溪市實行特殊工時崗位清單式管理目錄
更新時間:2025年1月7日
序號 | 行政許可編號 | 實行特殊工時制度單位名稱 | 列入清單式管理時間 | 實行不定時工作制崗位 | 實行綜合計算工時工作制崗位及計算周期 | |
1 | 慈人社許準字〔2018〕第107號 | 慈溪正大蛋業有限公司 | 20181129 | 銷售、副經理及以上管理人員、司機,合計19人。 | 實行崗位 | 計算周期 |
養殖工程師、設備工程師、免疫員、獸醫、電工、維修工、叉車工、司爐工、質檢員、SHE專員、內勤、廚工、保安、集蛋員、發盤員、碼垛員、倉管員、包裝員、打蛋員、上蛋員、中控員、灌裝員、訂單員、化驗員、物流專員,合計95人。 | 季 | |||||
2 | 慈人社許準字〔2018〕第108號 | 寧波海歌電器有限公司 | 20181204 | 董事長、總經理、副總經理、部長、營銷經理、工程師、司機,合計24人。 | 財務部、管理部、總經理室、營銷部、品保部、物控部、設備科、模具科、裝配部、零件部、研發人員、保安,合計480人。 | 季 |
3 | 慈人社許準字〔2018〕第116號 | 正大(慈溪)現代農業建設有限公司 | 20181225 | 高級管理人員、工程技術類、種植技術類、銷售業務類、司機、財會、后勤,合計26人。 | / | / |
4 | 慈人社許準字〔2018〕第118號 | 慈溪博格曼密封材料有限公司 | 20181225 | 總經理、財務經理、財務總監、外貿部經理、銷售員、質管經理、生產經理、駕駛員、外貿銷售員,合計47人。 | 質保、倉庫、生產車間,合計118人。 | 季 |
慈人社許準字〔2018〕第119號 | 寧波庫貼汽車塑料有限公司 | 20181226 | / | 注塑車間、裝配車間、物料員、檢驗員、倉管員、烘料工、工藝員、車間班長、模具工、機修工,合計60人。 | 季 | |
5 | 慈人社許準字〔2019〕第2號 | 安利(中國)日用品有限公司慈溪分公司 | 20190116 | 體驗主任2人。 | / | / |
6 | 慈人社許準字〔2019〕第3號 | 慈溪大潤發商貿有限公司 | 20190118 | 辦公室人員、銷售人員,合計87人。 | 收銀員、清潔管理員、倉庫管理員、課員,合計188人。 | 季 |
7 | 慈人社許準字〔2019〕第46號 | 浙江華潤慈客隆超市有限公司 | 20190617 | 公司總經理1人、營運區域總經理3人,合計4人。 | 防損員256人、理貨員572人、技工464人、總臺員工61人、收退貨人員72人、收銀員219人、營運支持244人、門店管理人員463人、職能部門人員47人,合計2398人。 | 季 |
8 | 甬慈特殊工時許〔2021〕175號 | 寧波慈星股份有限公司 | 20211202 | 總經理1人、副總經理1人、經理18人、搬運工1人、包裝工2人、采購員2人、叉車工4人、售后服務166人、司機2人、業務員20人、駐外辦事處內勤7人,合計224人。 | 倉管員3人、操作工54人、行政人員160人、檢驗員4人、調試員61人、裝配工19人,合計301人。 | 季 |
9 | 甬慈特殊工時許〔2021〕185號 | 寧波公牛低氣壓電氣有限公司 | 20211213 | 工程師6人、經理11人、總監1人,合計18人。 | 品管員4人、普工2人、線長1人,合計7人。 | 季 |
10 | 甬慈特殊工時許〔2021〕193號 | 上海中海物業管理有限公司慈溪分公司 | 20211230 | / | 安管員18人、維修工13人、項目環境主任1人、項目經理1人、安管主任1人,廚師1人、項目工程主任1人、項目客服主任1人、收款員2人、人事專員1人、物業管家5人,合計45人。 | 季 |
11 | 甬慈特殊工時許〔2022〕76號 | 慈溪銀泰商業管理有限公司 | 20220614 | 門店營運專家1人、門店運營專家1人、業務HR專家1人、門店營運資深專員7人、客服資深專員2人、物業綜合資深專員1人、招商資深專員1人,共計14人。 | 公關專員1人、客服專員1人、客服助理2人、門店營運專員13人、門店營運助理6人、物業綜合專員1人、物業綜合助理2人、招商專員1人,合計27人。 | 季 |
12 | 甬慈特殊工時清許〔2022〕1號 | 浙江開元物業管理股份有限公司慈溪分公司 | 20220907 | / | 管家3人、保潔2人、工程維修2人,合計7人。 | 季 |
13 | 甬慈特殊工時清許〔2022〕2號 | 寧波日新恒力科技有限公司 | 20220916 | / | 制模工27人、卷膜工65人、操作工42人,合計134人。 | 季 |
14 | 甬慈特殊工時清許〔2022〕3號 | 慈溪潔達納米科技有限公司 | 20220916 | 銷售員5人、司機4人,合計9人。 | 一線員工103人、質檢員9人、保安7人,合計119人。 | 季 |
15 | 甬慈特殊工時清許〔2022〕4號 | 杭州濱江物業管理有限公司慈溪分公司 | 20221017 | / | 項目主管1人、 客服管理員6人、秩序維護員1人,合計8人。 | 季 |
甬慈特殊工時清許〔2022〕5號 | 寧波倍宜家具有限公司 | 20221115 | / | 車間員工54人、質檢人員5人、倉管人員4人、叉車工2人,合計65人。 | 季 | |
16 | 甬慈特殊工時清許〔2022〕6號 | 慈溪保利建錦房地產開發有限公司濱湖天地分公司 | 20221115 | 總經理1人、副總經理1人、助理總經理1人,合計3人。 | 辦公室人員39人、工程技工27人、一線員工15人,合計81人。 | 季 |
17 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕1號 | 寧波漢博國際貿易有限公司 | 20230106 | 副總1人、項目經理3人、財務2人、研發人員2人,合計8人。 | / | / |
18 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕2號 | 寧波漢科醫療器械有限公司 | 20230106 | 總經理1人、副總5人、經理13人、主管3人、銷售1人、駕駛員2人、研發人員14人,合計39人。 | 財務3人、倉管3人、專員14人、人力資源3人、采購員4人、文員6人、助理12人、品質人員24人、食堂人員5人、衛生員6人、保安2人、技術人員12人、生產管理10人、一線操作工113人,合計217人。 | 季 |
19 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕3號 | 寧波韋科醫療科技有限公司 | 20230106 | 總經理1人、總監1人、經理2人、銷售6人、研發人員10人、主管1人,合計21人。 | 檢驗員2人、實驗員2人、質量工程師3人、專員3人、文員2人、班組長1人、一線操作工8人、財務1人、助理9人,合計31人。 | 季 |
20 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕4號 | 寧波漢科高分子材料有限公司 | 20230106 | 副總1人、經理1人、主管4人、研發人員3人,合計9人。 | 專員1人、計劃員1人、研發助理1人、財務1人、品質人員4人、倉管1人、班組長2人、工藝員1人、一線操作工23人,合計35人。 | 季 |
21 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕5號 | 安柯威汽車零部件(寧波)有限公司 | 20230210 | / | 注塑車間、裝配車間、物料員、檢驗員、倉管員、烘料工、工藝員、車間班長、模具工、機修工,合計60人。 | 季 |
22 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕6號 | 寧波倍宜家具有限公司 | 20230331 | / | 門衛1人、清潔工1人,合計2人。 | 季 |
23 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕7號 | 慈溪市華興汽車電器有限公司 | 20230809 | / | 管理7人、裝配12人、繞線工8人、車工13人、研發9人、營銷3人、車間管理8人,合計60人。 | 季 |
24 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕8號 | 慈溪甬靈酒店管理有限公司 | 20230818 | 人資部總監/經理1人、財務部總監/經理1人、前廳部總監/經理1人、管家部總監/經理1人、餐飲廳面總監/經理2人、餐飲廚房總監/經理3人、市場部總監/經理2人、安全部總監/經理1人、工程部總監/經理1人、康樂部總監/經理1人、總經理1人、采購經理1人、采購員1人、銷售經理3人,合計20人。 | 人資部3人、財務部6人、前廳部10人、管家部20人、餐飲廳面25人、餐飲廚房29人、市場部2人、安全部8人、工程部10人、康樂部1人,合計114人。 | 季 |
25 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕9號 | 上海高地物業管理有限公司慈溪分公司 | 20230831 | / | 管家8人、綜合維修工7人,合計15人。 | 季 |
26 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕10號 | 寧波東星電子有限公司 | 20230912 | / | 檢驗員36人、操作工336人、模具師傅及學徒38人、會計9人、車間管理員16人、業務員25人、采購員6人、保安11人、中高級管理人員14人、倉管員19人、技術員39人、計劃員5人,合計554人。 | 季 |
27 | 甬慈特殊工時清許〔2023〕11號 | 寧波百飛特廚具有限公司 | 20230921 | / | 成型44人、噴涂57人、車底28人、包裝108人、后勤36人,合計273人。 | 季 |
28 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕1號 | 寧波順豐速運有限公司慈溪分公司 | 20240425 | 倉庫與倉儲操作崗(2人)、客戶經理(2人)、收派業務類(21人)、管理人員(6人),合計31人。 | 客服崗位(1人)。 | 季 |
29 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕2號 | 寧波太極環保設備有限公司 | 20240515 | 總經理(1人)、生產部(2人)、財務主管(1人)、市場部(3人)、工程部(10人)、技術設計部(10人)、研發部(3人)、司機(1人),合計31人。 | 滾塑車間(19人)、鐵件車間(13人)、行政人員(33人),合計65人。 | 季 |
30 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕3號 | 寧波鈞喬行汽車配件有限公司 | 20240522 | 銷售(3人)、駕駛員(1人),合計4人。 | 財務部(5人)、倉庫(12人)、車間管理(14人)、質檢部(7人)、行政部(1人)、設備部(3人)、銷售部(2人)、一線員工(99人)、生產采購部(3人),合計146人。 | 季 |
31 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕4號 | 慈溪市百佳物業有限公司 | 20240529 | 公廁保潔(50人)。 | / | / |
32 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕5號 | 寧波好使特電器有限公司 | 20240604 | / | 裝配工(36人)、注塑工(30人),合計66人。 | 季 |
33 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕6號 | 蘇州遠擇品唯物業管理有限公司慈溪分公司 | 20240604 | / | 條線主管(5人)、客服管家(7人)、工程技工(8人),合計20人。 | 季 |
34 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕7號 | 慈溪市海騰毛絨制品有限公司 | 20240613 | / | 和毛工(6人)、梳條工(6人)、燙光工(17人)、圓機工(10人)、打卷工(3人)、打雜工(6人),合計48人。 | 季 |
35 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕8號 | 寧波市更新電器實業有限公司 | 20240617 | / | 行政(4人)、部裝(30人)、注塑(13人)、品質(6人)、總裝(60人)、后勤(10人)、沖壓(30人)、噴塑(12人)、倉庫(15人),合計180人。 | 季 |
36 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕9號 | 慈溪寶利豐汽車銷售服務有限公司 | 20240617 | 管理人員(20人)、銷售服務人員(12人)、售后服務人員(25人),合計57人。 | 機電工(17人)、鈑金工(4人)、油漆工(5人),合計26人。 | 季 |
37 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕10號 | 慈溪新城吾悅商業管理有限公司 | 20240708 | / | 保安(20人)、廚師(1人)、技工(15人)、幫廚(2人),合計38人。 | 季 |
38 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕11號 | 寧波晨翔電子有限公司 | 20240719 | / | 一線員工(104人)、保安(3人)、辦公室員工(27人)、技術員(15人)、清潔工(2人)、生產管理人員(12人)、倉庫保管員(6人),合計169人。 | 季 |
39 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕12號 | 慈溪美年綜合門診部有限公司 | 20240726 | / | 體檢中心醫護(37人)。 | 季 |
40 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕13號 | 浙江第六空間商業管理有限公司慈溪分公司 | 20240731 | 總經辦(3人)。 | 人事行政部(1人)、財務部(1人)、營運客服部(4人)、企劃營銷部(4人)、工程物業部(1人),合計11人。 | 季 |
41 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕14號 | 中國郵政集團有限公司浙江省慈溪市分公司 | 20240906 | 管理(84人)、技術(5人),合計89人。 | 投遞攬收(165人)、內部處理(43人)、運輸(15人)、生產輔助(33人)、營業(284人)、銷售(141人),合計681人。 | 季 |
42 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕15號 | 中國郵政速遞物流股份有限公司浙江省慈溪市分公司 | 20240906 | 管理(11人)、技術(1人),合計12人。 | 投遞攬收(38人)、內部處理(21人)、運輸(4人)、生產輔助(3人)、銷售(6人),合計72人。 | 季 |
43 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕16號 | 寧波洛可信汽車零部件有限公司 | 20240925 | / | 物料員(2人)、操作工(45人)、檢驗員(8人),合計55人。 | 季 |
44 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕17號 | 寧波米迪電器有限公司 | 20240925 | / | 管理人員(53人)、電工(2人)、保安(3人)、注塑工(5人)、后勤(1人)、操作工(44人),合計108人。 | 季 |
45 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕18號 | 寧波金帥集團有限公司 | 20241021 | / | 沖床車間(18人)、注塑工(66人)、電機車間(63人)、裝配工(120人)、管理人員(128人)、裝卸工(13人)、減速器車間(25人),合計433人。 | 季 |
46 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕19號 | 寧波天人電器有限公司 | 20241021 | / | 裝配工(118人)、注塑工(14人)、管理人員(倉管員)(11人)、管理人員(檢驗員)(11人),合計154人。 | 季 |
47 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕20號 | 慈溪市鐵路管理處有限公司 | 20241025 | 司機(5人)、副司機(4人)、車站值班員(6人)、調車長(3人)、連制人員(6人)、扳道員(3人)、道口管理員(2人)、裝貨運值班員(8人)、貨運副班(6人),合計43人。 | / | / |
48 | 甬慈特殊工時清許〔2024〕21號 | 慈興集團有限公司 | 20241129 | 經理級別以上人員(25人)、銷售人員(2人)、駕駛員(3人),合計30人。 | / | / |
49 | 甬慈特殊工時清許〔2025〕1號 | 賽諾微醫療科技(浙江)有限公司 | 20250107 | 銷售崗位66人。 | / | / |
慈溪市人力資源和社會保障局
2025年1月7日