| ?>? 慈溪市政府信息公開(kāi) ?>? 市人力社保局 ?>? 通知公告 |
11330282002777114Y/2024-181308
市人力社保局
通知公告
其他
2024-10-21
2024-10-21
面向社會(huì)
市內(nèi)有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于在全市外商投資企業(yè)試行特殊工時(shí)審批清單式管理的通知》(甬人社發(fā)〔2018〕117號(hào))和《關(guān)于在全市范圍內(nèi)實(shí)施特殊工時(shí)崗位審批清單式管理的通知》(甬人社發(fā)〔2021〕31號(hào))文件規(guī)定,已獲得實(shí)行特殊工時(shí)崗位清單式管理目錄公布如下:
寧波市慈溪市實(shí)行特殊工時(shí)崗位清單式管理目錄
更新時(shí)間:2024年10月21日
序號(hào) | 行政許可編號(hào) | 實(shí)行特殊工時(shí)制度單位名稱(chēng) | 列入清單式管理時(shí)間 | 實(shí)行不定時(shí)工作制崗位 | 實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制崗位及計(jì)算周期 | |
1 | 慈人社許準(zhǔn)字〔2018〕第107號(hào) | 慈溪正大蛋業(yè)有限公司 | 20181129 | 銷(xiāo)售、副經(jīng)理及以上管理人員、司機(jī),合計(jì)19人。 | 實(shí)行崗位 | 計(jì)算周期 |
養(yǎng)殖工程師、設(shè)備工程師、免疫員、獸醫(yī)、電工、維修工、叉車(chē)工、司爐工、質(zhì)檢員、SHE專(zhuān)員、內(nèi)勤、廚工、保安、集蛋員、發(fā)盤(pán)員、碼垛員、倉(cāng)管員、包裝員、打蛋員、上蛋員、中控員、灌裝員、訂單員、化驗(yàn)員、物流專(zhuān)員,合計(jì)95人。 | 季 | |||||
2 | 慈人社許準(zhǔn)字〔2018〕第108號(hào) | 寧波海歌電器有限公司 | 20181204 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部長(zhǎng)、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、工程師、司機(jī),合計(jì)24人。 | 財(cái)務(wù)部、管理部、總經(jīng)理室、營(yíng)銷(xiāo)部、品保部、物控部、設(shè)備科、模具科、裝配部、零件部、研發(fā)人員、保安,合計(jì)480人。 | 季 |
3 | 慈人社許準(zhǔn)字〔2018〕第116號(hào) | 正大(慈溪)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)有限公司 | 20181225 | 高級(jí)管理人員、工程技術(shù)類(lèi)、種植技術(shù)類(lèi)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)、司機(jī)、財(cái)會(huì)、后勤,合計(jì)26人。 | / | / |
4 | 慈人社許準(zhǔn)字〔2018〕第118號(hào) | 慈溪博格曼密封材料有限公司 | 20181225 | 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、外貿(mào)部經(jīng)理、銷(xiāo)售員、質(zhì)管經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、駕駛員、外貿(mào)銷(xiāo)售員,合計(jì)47人。 | 質(zhì)保、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間,合計(jì)118人。 | 季 |
慈人社許準(zhǔn)字〔2018〕第119號(hào) | 寧波庫(kù)貼汽車(chē)塑料有限公司 | 20181226 | / | 注塑車(chē)間、裝配車(chē)間、物料員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員、烘料工、工藝員、車(chē)間班長(zhǎng)、模具工、機(jī)修工,合計(jì)60人。 | 季 | |
5 | 慈人社許準(zhǔn)字〔2019〕第2號(hào) | 安利(中國(guó))日用品有限公司慈溪分公司 | 20190116 | 體驗(yàn)主任2人。 | / | / |
6 | 慈人社許準(zhǔn)字〔2019〕第3號(hào) | 慈溪大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 20190118 | 辦公室人員、銷(xiāo)售人員,合計(jì)87人。 | 收銀員、清潔管理員、倉(cāng)庫(kù)管理員、課員,合計(jì)188人。 | 季 |
7 | 慈人社許準(zhǔn)字〔2019〕第46號(hào) | 浙江華潤(rùn)慈客隆超市有限公司 | 20190617 | 公司總經(jīng)理1人、營(yíng)運(yùn)區(qū)域總經(jīng)理3人,合計(jì)4人。 | 防損員256人、理貨員572人、技工464人、總臺(tái)員工61人、收退貨人員72人、收銀員219人、營(yíng)運(yùn)支持244人、門(mén)店管理人員463人、職能部門(mén)人員47人,合計(jì)2398人。 | 季 |
8 | 甬慈特殊工時(shí)許〔2021〕175號(hào) | 寧波慈星股份有限公司 | 20211202 | 總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理1人、經(jīng)理18人、搬運(yùn)工1人、包裝工2人、采購(gòu)員2人、叉車(chē)工4人、售后服務(wù)166人、司機(jī)2人、業(yè)務(wù)員20人、駐外辦事處內(nèi)勤7人,合計(jì)224人。 | 倉(cāng)管員3人、操作工54人、行政人員160人、檢驗(yàn)員4人、調(diào)試員61人、裝配工19人,合計(jì)301人。 | 季 |
9 | 甬慈特殊工時(shí)許〔2021〕185號(hào) | 寧波公牛低氣壓電氣有限公司 | 20211213 | 工程師6人、經(jīng)理11人、總監(jiān)1人,合計(jì)18人。 | 品管員4人、普工2人、線長(zhǎng)1人,合計(jì)7人。 | 季 |
10 | 甬慈特殊工時(shí)許〔2021〕193號(hào) | 上海中海物業(yè)管理有限公司慈溪分公司 | 20211230 | / | 安管員18人、維修工13人、項(xiàng)目環(huán)境主任1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、安管主任1人,廚師1人、項(xiàng)目工程主任1人、項(xiàng)目客服主任1人、收款員2人、人事專(zhuān)員1人、物業(yè)管家5人,合計(jì)45人。 | 季 |
11 | 甬慈特殊工時(shí)許〔2022〕76號(hào) | 慈溪銀泰商業(yè)管理有限公司 | 20220614 | 門(mén)店?duì)I運(yùn)專(zhuān)家1人、門(mén)店運(yùn)營(yíng)專(zhuān)家1人、業(yè)務(wù)HR專(zhuān)家1人、門(mén)店?duì)I運(yùn)資深專(zhuān)員7人、客服資深專(zhuān)員2人、物業(yè)綜合資深專(zhuān)員1人、招商資深專(zhuān)員1人,共計(jì)14人。 | 公關(guān)專(zhuān)員1人、客服專(zhuān)員1人、客服助理2人、門(mén)店?duì)I運(yùn)專(zhuān)員13人、門(mén)店?duì)I運(yùn)助理6人、物業(yè)綜合專(zhuān)員1人、物業(yè)綜合助理2人、招商專(zhuān)員1人,合計(jì)27人。 | 季 |
12 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2022〕1號(hào) | 浙江開(kāi)元物業(yè)管理股份有限公司慈溪分公司 | 20220907 | / | 管家3人、保潔2人、工程維修2人,合計(jì)7人。 | 季 |
13 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2022〕2號(hào) | 寧波日新恒力科技有限公司 | 20220916 | / | 制模工27人、卷膜工65人、操作工42人,合計(jì)134人。 | 季 |
14 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2022〕3號(hào) | 慈溪潔達(dá)納米科技有限公司 | 20220916 | 銷(xiāo)售員5人、司機(jī)4人,合計(jì)9人。 | 一線員工103人、質(zhì)檢員9人、保安7人,合計(jì)119人。 | 季 |
15 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2022〕4號(hào) | 杭州濱江物業(yè)管理有限公司慈溪分公司 | 20221017 | / | 項(xiàng)目主管1人、 客服管理員6人、秩序維護(hù)員1人,合計(jì)8人。 | 季 |
甬慈特殊工時(shí)清許〔2022〕5號(hào) | 寧波倍宜家具有限公司 | 20221115 | / | 車(chē)間員工54人、質(zhì)檢人員5人、倉(cāng)管人員4人、叉車(chē)工2人,合計(jì)65人。 | 季 | |
16 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2022〕6號(hào) | 慈溪保利建錦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司濱湖天地分公司 | 20221115 | 總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理1人、助理總經(jīng)理1人,合計(jì)3人。 | 辦公室人員39人、工程技工27人、一線員工15人,合計(jì)81人。 | 季 |
17 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕1號(hào) | 寧波漢博國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 20230106 | 副總1人、項(xiàng)目經(jīng)理3人、財(cái)務(wù)2人、研發(fā)人員2人,合計(jì)8人。 | / | / |
18 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕2號(hào) | 寧波漢科醫(yī)療器械有限公司 | 20230106 | 總經(jīng)理1人、副總5人、經(jīng)理13人、主管3人、銷(xiāo)售1人、駕駛員2人、研發(fā)人員14人,合計(jì)39人。 | 財(cái)務(wù)3人、倉(cāng)管3人、專(zhuān)員14人、人力資源3人、采購(gòu)員4人、文員6人、助理12人、品質(zhì)人員24人、食堂人員5人、衛(wèi)生員6人、保安2人、技術(shù)人員12人、生產(chǎn)管理10人、一線操作工113人,合計(jì)217人。 | 季 |
19 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕3號(hào) | 寧波韋科醫(yī)療科技有限公司 | 20230106 | 總經(jīng)理1人、總監(jiān)1人、經(jīng)理2人、銷(xiāo)售6人、研發(fā)人員10人、主管1人,合計(jì)21人。 | 檢驗(yàn)員2人、實(shí)驗(yàn)員2人、質(zhì)量工程師3人、專(zhuān)員3人、文員2人、班組長(zhǎng)1人、一線操作工8人、財(cái)務(wù)1人、助理9人,合計(jì)31人。 | 季 |
20 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕4號(hào) | 寧波漢科高分子材料有限公司 | 20230106 | 副總1人、經(jīng)理1人、主管4人、研發(fā)人員3人,合計(jì)9人。 | 專(zhuān)員1人、計(jì)劃員1人、研發(fā)助理1人、財(cái)務(wù)1人、品質(zhì)人員4人、倉(cāng)管1人、班組長(zhǎng)2人、工藝員1人、一線操作工23人,合計(jì)35人。 | 季 |
21 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕5號(hào) | 安柯威汽車(chē)零部件(寧波)有限公司 | 20230210 | / | 注塑車(chē)間、裝配車(chē)間、物料員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員、烘料工、工藝員、車(chē)間班長(zhǎng)、模具工、機(jī)修工,合計(jì)60人。 | 季 |
22 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕6號(hào) | 寧波倍宜家具有限公司 | 20230331 | / | 門(mén)衛(wèi)1人、清潔工1人,合計(jì)2人。 | 季 |
23 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕7號(hào) | 慈溪市華興汽車(chē)電器有限公司 | 20230809 | / | 管理7人、裝配12人、繞線工8人、車(chē)工13人、研發(fā)9人、營(yíng)銷(xiāo)3人、車(chē)間管理8人,合計(jì)60人。 | 季 |
24 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕8號(hào) | 慈溪甬靈酒店管理有限公司 | 20230818 | 人資部總監(jiān)/經(jīng)理1人、財(cái)務(wù)部總監(jiān)/經(jīng)理1人、前廳部總監(jiān)/經(jīng)理1人、管家部總監(jiān)/經(jīng)理1人、餐飲廳面總監(jiān)/經(jīng)理2人、餐飲廚房總監(jiān)/經(jīng)理3人、市場(chǎng)部總監(jiān)/經(jīng)理2人、安全部總監(jiān)/經(jīng)理1人、工程部總監(jiān)/經(jīng)理1人、康樂(lè)部總監(jiān)/經(jīng)理1人、總經(jīng)理1人、采購(gòu)經(jīng)理1人、采購(gòu)員1人、銷(xiāo)售經(jīng)理3人,合計(jì)20人。 | 人資部3人、財(cái)務(wù)部6人、前廳部10人、管家部20人、餐飲廳面25人、餐飲廚房29人、市場(chǎng)部2人、安全部8人、工程部10人、康樂(lè)部1人,合計(jì)114人。 | 季 |
25 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕9號(hào) | 上海高地物業(yè)管理有限公司慈溪分公司 | 20230831 | / | 管家8人、綜合維修工7人,合計(jì)15人。 | 季 |
26 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕10號(hào) | 寧波東星電子有限公司 | 20230912 | / | 檢驗(yàn)員36人、操作工336人、模具師傅及學(xué)徒38人、會(huì)計(jì)9人、車(chē)間管理員16人、業(yè)務(wù)員25人、采購(gòu)員6人、保安11人、中高級(jí)管理人員14人、倉(cāng)管員19人、技術(shù)員39人、計(jì)劃員5人,合計(jì)554人。 | 季 |
27 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2023〕11號(hào) | 寧波百飛特廚具有限公司 | 20230921 | / | 成型44人、噴涂57人、車(chē)底28人、包裝108人、后勤36人,合計(jì)273人。 | 季 |
28 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕1號(hào) | 寧波順豐速運(yùn)有限公司慈溪分公司 | 20240425 | 倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)儲(chǔ)操作崗(2人)、客戶(hù)經(jīng)理(2人)、收派業(yè)務(wù)類(lèi)(21人)、管理人員(6人),合計(jì)31人。 | 客服崗位(1人)。 | 季 |
29 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕2號(hào) | 寧波太極環(huán)保設(shè)備有限公司 | 20240515 | 總經(jīng)理(1人)、生產(chǎn)部(2人)、財(cái)務(wù)主管(1人)、市場(chǎng)部(3人)、工程部(10人)、技術(shù)設(shè)計(jì)部(10人)、研發(fā)部(3人)、司機(jī)(1人),合計(jì)31人。 | 滾塑車(chē)間(19人)、鐵件車(chē)間(13人)、行政人員(33人),合計(jì)65人。 | 季 |
30 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕3號(hào) | 寧波鈞喬行汽車(chē)配件有限公司 | 20240522 | 銷(xiāo)售(3人)、駕駛員(1人),合計(jì)4人。 | 財(cái)務(wù)部(5人)、倉(cāng)庫(kù)(12人)、車(chē)間管理(14人)、質(zhì)檢部(7人)、行政部(1人)、設(shè)備部(3人)、銷(xiāo)售部(2人)、一線員工(99人)、生產(chǎn)采購(gòu)部(3人),合計(jì)146人。 | 季 |
31 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕4號(hào) | 慈溪市百佳物業(yè)有限公司 | 20240529 | 公廁保潔(50人)。 | / | 季 |
32 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕5號(hào) | 寧波好使特電器有限公司 | 20240604 | / | 裝配工(36人)、注塑工(30人),合計(jì)66人。 | 季 |
33 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕6號(hào) | 蘇州遠(yuǎn)擇品唯物業(yè)管理有限公司慈溪分公司 | 20240604 | / | 條線主管(5人)、客服管家(7人)、工程技工(8人),合計(jì)20人。 | 季 |
34 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕7號(hào) | 慈溪市海騰毛絨制品有限公司 | 20240613 | / | 和毛工(6人)、梳條工(6人)、燙光工(17人)、圓機(jī)工(10人)、打卷工(3人)、打雜工(6人),合計(jì)48人。 | 季 |
35 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕8號(hào) | 寧波市更新電器實(shí)業(yè)有限公司 | 20240617 | / | 行政(4人)、部裝(30人)、注塑(13人)、品質(zhì)(6人)、總裝(60人)、后勤(10人)、沖壓(30人)、噴塑(12人)、倉(cāng)庫(kù)(15人),合計(jì)180人。 | 季 |
36 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕9號(hào) | 慈溪寶利豐汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 20240617 | 管理人員(20人)、銷(xiāo)售服務(wù)人員(12人)、售后服務(wù)人員(25人),合計(jì)57人。 | 機(jī)電工(17人)、鈑金工(4人)、油漆工(5人),合計(jì)26人。 | 季 |
37 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕10號(hào) | 慈溪新城吾悅商業(yè)管理有限公司 | 20240708 | / | 保安(20人)、廚師(1人)、技工(15人)、幫廚(2人),合計(jì)38人。 | 季 |
38 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕11號(hào) | 寧波晨翔電子有限公司 | 20240719 | / | 一線員工(104人)、保安(3人)、辦公室員工(27人)、技術(shù)員(15人)、清潔工(2人)、生產(chǎn)管理人員(12人)、倉(cāng)庫(kù)保管員(6人),合計(jì)169人。 | 季 |
39 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕12號(hào) | 慈溪美年綜合門(mén)診部有限公司 | 20240726 | / | 體檢中心醫(yī)護(hù)(37人)。 | 季 |
40 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕13號(hào) | 浙江第六空間商業(yè)管理有限公司慈溪分公司 | 20240731 | 總經(jīng)辦(3人)。 | 人事行政部(1人)、財(cái)務(wù)部(1人)、營(yíng)運(yùn)客服部(4人)、企劃營(yíng)銷(xiāo)部(4人)、工程物業(yè)部(1人),合計(jì)11人。 | 季 |
41 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕14號(hào) | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司浙江省慈溪市分公司 | 20240906 | 管理(84人)、技術(shù)(5人),合計(jì)89人。 | 投遞攬收(165人)、內(nèi)部處理(43人)、運(yùn)輸(15人)、生產(chǎn)輔助(33人)、營(yíng)業(yè)(284人)、銷(xiāo)售(141人),合計(jì)681人。 | 季 |
42 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕15號(hào) | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司浙江省慈溪市分公司 | 20240906 | 管理(11人)、技術(shù)(1人),合計(jì)12人。 | 投遞攬收(38人)、內(nèi)部處理(21人)、運(yùn)輸(4人)、生產(chǎn)輔助(3人)、銷(xiāo)售(6人),合計(jì)72人。 | 季 |
43 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕16號(hào) | 寧波洛可信汽車(chē)零部件有限公司 | 20240925 | / | 物料員(2人)、操作工(45人)、檢驗(yàn)員(8人),合計(jì)55人。 | 季 |
44 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕17號(hào) | 寧波米迪電器有限公司 | 20240925 | / | 管理人員(53人)、電工(2人)、保安(3人)、注塑工(5人)、后勤(1人)、操作工(44人),合計(jì)108人。 | 季 |
45 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕18號(hào) | 寧波金帥集團(tuán)有限公司 | 20241021 | / | 沖床車(chē)間(18人)、注塑工(66人)、電機(jī)車(chē)間(63人)、裝配工(120人)、管理人員(128人)、裝卸工(13人)、減速器車(chē)間(25人),合計(jì)433人。 | 季 |
46 | 甬慈特殊工時(shí)清許〔2024〕19號(hào) | 寧波天人電器有限公司 | 20241021 | / | 裝配工(118人)、注塑工(14人)、管理人員(倉(cāng)管員)(11人)、管理人員(檢驗(yàn)員)(11人),合計(jì)154人。 | 季 |
慈溪市人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月21日